Jeep Compass 553 2017-2025 [M4]
Pohon
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTCM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 31 | 0 | ![]() | 0 |
| Elektronické řazení | |||||||
| ESM BQ/M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 0 | ![]() | 6 |
| TCM B1/BQ/BU/FB/M1/M4/M6/MP fb56 | ![]() | ![]() | 0 | 125 | 0 | ![]() | 0 |
| TCM B1/BQ/BU/M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 98 | 0 | ![]() | 18 |
| TCM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 92 | 4 | ![]() | 16 |
Podvozek
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS/ESP - Stabilizační/brzdový systém | |||||||
| ABS M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 31 | 8 | ![]() | 26 |
| ACC M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 0 | ![]() | 14 |
| EPS M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 15 | 0 | ![]() | 15 |
| Elektronický zámek volantu | |||||||
| ESL M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 0 | ![]() | 0 |
| TTM B1/BQ/BU/M1/M4/M6/MP 9588 | ![]() | ![]() | 0 | 19 | 0 | ![]() | 0 |
| TTM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 0 | ![]() | 2 |
Karoserie
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbag | |||||||
| ORC M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 34 | 0 | ![]() | 31 |
| BCM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 115 | 56 | ![]() | 262 |
| CSWM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 6 | ![]() | 22 |
| HVAC M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 70 | 3 | ![]() | 1 |
| ICS M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 90 | 2 | ![]() | 12 |
| IPC M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 110 | 18 | ![]() | 90 |
| LBSS M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 32 | 0 | ![]() | 0 |
| MSMD M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 38 | 0 | ![]() | 0 |
| OCM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 11 | 0 | ![]() | 5 |
| PAM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 39 | 1 | ![]() | 4 |
| PLGM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 33 | 0 | ![]() | 5 |
| RBSS M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 14 | 0 | ![]() | 0 |
Multimédia
| System | Ident. | DTC | FrFrame | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio zesilovač | |||||||
| AMP M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 80 | 0 | ![]() | 0 |
| DTV M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 17 | 0 | ![]() | 0 |
| Zábavní telematický modul | |||||||
| ETM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 13 | 0 | ![]() | 15 |
| FFCM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0 | ![]() | 10 |
| RFH M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 237 | 1 | ![]() | 68 |
| RRM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 44 | 0 | ![]() | 14 |
| TBM M1/M4/M6/MP 347d | ![]() | ![]() | 0 | 47 | 3 | ![]() | 14 |
Toto vozidlo má některé řídicí jednotky konfigurovatelné pomocí FiCOMu. Většina moderních vozidel má konfiguraci uloženou centrálně v Body computeru a konfigurace se kopíruje do dalších jednotek pomocí funkce proxi alignment.
Právo na chyby vyhrazeno. SECONS s.r.o. není nijak propojena s výrobci automobilů. Tato stránka užívá ochranné známky, které jsouu ve vlastnictvíFiat S.p.A. nebo dalších vlastníků za ú▒~Melem ozna▒~Mení modelů vozidel ("fair use")




